Сезон 2027
Стоимость аренды домов за сутки
Наличный расчёт · Все цены в тенге (₸)
| Номер дома | Начало лета30 мая — 6 июня | Летний отдых6 — 13 июня и с 15 августа по сентябрь | Высокий сезон13 июня — 15 августа |
|---|---|---|---|
| Дома № 1–9Мест: 6 | 21 000 | 32 000 | 40 000 |
| Дом № 25Мест: 4 | 20 000 | 30 000 | 38 000 |
| Дом № 10Мест: 6 | 21 000 | 32 000 | 40 000 |
| Дома № 19, 20, 23Мест: 8 | 24 000 | 38 000 | 47 000 |
| Дома № 15, 16, 17, 18, 21Мест: 8 | 19 000 | 30 000 | 37 000 |
| Дома № 1А–12А, 22, 11, 12, 30Мест: 8 | 24 000 | 38 000 | 47 000 |
| Дом № 28Мест: 12 | 30 000 | 48 000 | 60 000 |
| БунгалоМест: 4 | 18 000 | 29 000 | 36 000 |
| Дом № 15АМест: 8 | 25 000 | 39 000 | 49 000 |
| Дом № 16АМест: 8 | 25 000 | 39 000 | 49 000 |
| Дом № 14Мест: 4 | 19 000 | 28 000 | 35 000 |
| Дома № 24, 26, 27Мест: 2 | 13 000 | 19 000 | 23 000 |
На небольшом экране таблицу можно прокручивать вбок.
