База отдыха "Рубин"
Семейный отдых на побережье Бухтармы!
Цены
Стоимость аренды домов за сутки на 2026 год
с 30 мая по 6 июня
| Номер дома | Стоимость (тенге) |
|---|
| Дома № 1-10 (6-ти местные) | 20000 |
| Дом № 25 (4-х местный) | 19000 |
| Дома № 19, 20, 23 (8-ми местные) | 23000 |
| Дома №15, 16, 17, 18, 21 (8-ит местные) | 18000 |
| Дома № 1А — 12А, 22, 11, 12, 30 (8-ми местные) | 23000 |
| Дома № 22, 11, 12, 30 (8-ми местные) | 23000 |
| Дом №28 (12-ти местный) | 29000 |
| Бунгало (4-х местный) | 17000 |
| Дом 15А, 16А (8-ми местный) | 24000 |
| Дом №14 (4-х местный) | 18000 |
| Дом №24, 26, 27 (2-х местный) | 12000 |
с 6 по 13 июня, с 15 августа по сентябрь
| | |
|---|
| Дома № 1-10 (6-ти местные) | 31000 |
| Дом № 25 (4-х местный) | 29000 |
| Дома № 19, 20, 23 (8-ми местные) | 37000 |
| Дома №15, 16, 17, 18, 21 (8-ит местные) | 29000 |
| Дома № 1А — 12А, 22, 11, 12, 30 (8-ми местные) | 37000 |
| Дома № 22, 11, 12, 30 (8-ми местные) | 37000 |
| Дом №28 (12-ти местный) | 47000 |
| Бунгало (4-х местный) | 28000 |
| Дом 15А, 16А (8-ми местный) | 38000 |
| Дом №14 (4-х местный) | 27000 |
| Дом №24, 26, 27 (2-х местный) | 18000 |
с 13 июня по 15 августа
| | |
|---|
| Дома № 1-10 (6-ти местные) | 39000 |
| Дом № 25 (4-х местный) | 37000 |
| Дома № 19, 20, 23 (8-ми местные) | 46000 |
| Дома №15, 16, 17, 18, 21 (8-ит местные) | 36000 |
| Дома № 1А — 12А, 22, 11, 12, 30 (8-ми местные) | 46000 |
| Дома № 22, 11, 12, 30 (8-ми местные) | 46000 |
| Дом №28 (12-ти местный) | 59000 |
| Бунгало (4-х местный) | 35000 |
| Дом 15А, 16А (8-ми местный) | 48000 |
| Дом №14 (4-х местный) | 34000 |
| Дом №24, 26, 27 (2-х местный) | 22000 |