с 28 мая по 9 июня
Дома № 1-9 (Душ, 6-ти местные) | 15000 |
Дом № 25 (4-х местный) | 15000 |
Дом №10 (6-ти местный) | 15000 |
Дома № 19, 20, 23 (8-ми местные) | 17000 |
Дома № 15, 16, 17, 18, 21 (8-ми местные) | 15000 |
Дома № 1А, 2А, 3А, 4А, 5А — 12А, 22, 11, 12 (8-ми местные) | 19000 |
Дом №14(4-х местный) | 16000 |
Дом №28 (12-ти местный) | 26000 |
Бунгало (4-х местный, пит. вода) | 13000 |
Дом №15А (8-ми местные) | 19000 |
Дом №16А (8-ми местные) | 20000 |
Дом №26, 27 (2-х местный) | 10000 |
с 9 июня по 16 июня, с 18 августа — по сентябрь
Дома № 1-9 (Душ, 6-ти местные) | 23000 |
Дом № 25 (4-х местный) | 23000 |
Дом №10 (6-ти местные) | 23000 |
Дома № 19, 20, 23 (8-ми местные) | 26000 |
Дома № 15, 16, 17, 18, 21 ( 8-ми местные) | 25000 |
Дома № 1А, 2А, 3А, 4А, 5А — 12А, 22, 11, 12 (8-ми местные) | 28000 |
Дом №14 (4-х местный) | 22000 |
Дом 28 (12-ти местный) | 35000 |
Бунгало (4-х местный) | 19000 |
Дом 15А (8-ми местный) | 30000 |
Дом 16А (8-ми местный) | 31000 |
Дом №26, 27 (2-х местный) | 10000 |
с 16 июня по 18 августа
Дома № 1-9 (6-ти местные) | 31000 |
Дом № 25 (4-х местный) | 31000 |
Дом №10 (6-ти местный) | 31000 |
Дома № 19, 20, 23 (8-ми местные) | 32000 |
Дома № 15, 16, 17, 18, 21 (8-ми местные) | 30000 |
Дома № 1А, 2А, 3А, 4А, 5А — 12А, 22, 11, 12 (8-ми местные) | 33000 |
Дом №14 (4-х местный) | 28000 |
Дом №28 (12-ти местный) | 43000 |
Бунгало (4-х местный) | 23000 |
Дом 15А (8-ми местный) | 35000 |
Дом 16А (8-ми местный) | 36000 |
Дом №26, 27 (2-х местный) | 14000 |