с 30 мая по 6 июня
Дома № 1-9 (Душ, 6-ти местные) | 17000 |
Дом № 25 (4-х местный) | 17000 |
Дом №10 (6-ти местный) | 17000 |
Дома № 19, 20, 23 (8-ми местные) | 19000 |
Дома № 15, 16, 17, 18, 21 (8-ми местные) | 15000 |
Дома № 1А, 2А, 3А, 4А, 5А — 12А, 22, 11, 12, 30 (8-ми местные) | 17000 |
Дом №14 (4-х местный) | 18000 |
Дом №28 (12-ти местный) | 28000 |
Бунгало (4-х местный, пит. вода) | 15000 |
Дом №15А (8-ми местные) | 21000 |
Дом №16А (8-ми местные) | 22000 |
Дом №24, 26, 27 (2-х местный) | 12000 |
с 6 июня по 13 июня, с 15 августа — по сентябрь
Дома № 1-9 (Душ, 6-ти местные) | 25000 |
Дом № 25 (4-х местный) | 25000 |
Дом №10 (6-ти местные) | 25000 |
Дома № 19, 20, 23 (8-ми местные) | 28000 |
Дома № 15, 16, 17, 18, 21 ( 8-ми местные) | 20000 |
Дома № 1А, 2А, 3А, 4А, 5А — 12А, 22, 11, 12, 30 (8-ми местные) | 30000 |
Дом №14 (4-х местный) | 24000 |
Дом 28 (12-ти местный) | 37000 |
Бунгало (4-х местный) | 21000 |
Дом 15А (8-ми местный) | 32000 |
Дом 16А (8-ми местный) | 33000 |
Дом №24, 26, 27 (2-х местный) | 12000 |
с 13 июня по 15 августа
Дома № 1-9 (6-ти местные) | 33000 |
Дом № 25 (4-х местный) | 33000 |
Дом №10 (6-ти местный) | 33000 |
Дома № 19, 20, 23 (8-ми местные) | 34000 |
Дома № 15, 16, 17, 18, 21 (8-ми местные) | 27000 |
Дома № 1А, 2А, 3А, 4А, 5А — 12А, 22, 11, 12, 30 (8-ми местные) | 35000 |
Дом №14 (4-х местный) | 30000 |
Дом №28 (12-ти местный) | 45000 |
Бунгало (4-х местный) | 25000 |
Дом 15А (8-ми местный) | 37000 |
Дом 16А (8-ми местный) | 38000 |
Дом №24, 26, 27 (2-х местный) | 16000 |